ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
പൂപ്പൽ അടിസ്ഥാനം | LKM, HASCO, DME അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം |
പൂപ്പൽ മെറ്റീരിയൽ | 45#, P20, H13, 718, 1.2344, 1.2738 എന്നിങ്ങനെ |
ഓട്ടക്കാരൻ | തണുത്ത/ചൂടുള്ള റണ്ണർ |
ഗേറ്റ് തരം | സൈഡ് ഗേറ്റ്, സബ് ഗേറ്റ്, പിൻ പോയിന്റ് ഗേറ്റ്, എഡ്ജ് ഗേറ്റ് തുടങ്ങിയവ |
പൂപ്പൽ ഭാരം | 50 കിലോ - 15 ടൺ |
ഇഞ്ചക്ഷൻ മെഷീൻ തരം | 80-1500 ടൺ |
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് | ISO 9001:2015 സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, SGS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് |
പൂപ്പൽ ലീഡ് സമയം | T1 സാമ്പിൾ, ഏകദേശം 3-10 ആഴ്ചകൾ, പൂപ്പൽ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് |
പ്രൊഡക്ഷൻ ലീഡ് സമയം | 2-5 ആഴ്ച, ക്രമം പ്രകാരം Qty |
മുമ്പത്തെ: റിംഗ് അൽനിക്കോ മാഗ്നറ്റ് നിർമ്മാണം അടുത്തത്: ബോണ്ടഡ് Ndfeb മാഗ്നെറ്റ് മൊത്തവ്യാപാരം